IMA Cutting products Distributors & Suppliers in Qatar
IMA has been present on the market of abrasive products since 1976 and totally it got a big share of the market in Italy and abroad with its trademarks Ima, Gold and the new Imach3. IMA plant is situated in Cava de’Tirreni, Salerno-Italy in an area boasting a great tradition in the field of ceramics and abrasive products.
The Production area is equipped with every modern machinery and with technologically advanced equipment’s for the testing of finished products according to the European Safety standards EN12413,Certified by the OSA, and is Provided with a quality system ISO 9001/2008.
Dischi extra sottili a centro piano e depresso DA TAGLIO su macchine portatili.
Extra thin, flat or depressed centre cutting off wheels for portable machines.
Disques à tronconner extra minces avec moyeu plat et déporté pour machines portatives.
Discos extrafinos con centro deprimido y plano para corte con maquinas portatiles.
FERRO – ACCIAIO INOX
IRON / FER / HIERRO
STAINLESS STEEL / ACIER / ACERO INOXIDABLE
MISURE SIZE | SP. TECNICHE TECHNICAL SP. | VELOCITÀ MAX MAX SPEED | CONFEZIONI PACKS | PREZZO PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
115×1,0×22,23 | 1151022F3TM | A60S | 13.300 | 50 | 1,55 | |
115×1,0×22,23 | 1151022F3TM | A46S | 13.300 | 50 | 1,55 | |
125×1,0×22,23 | 1251022F3TM | A60S | 12.200 | 50 | 1,63 | |
125×1,6×22,23 | 1251622F3TM | A46S | 12.200 | 50 | 1,63 | |
230×2,0×22,23 | 2302022F3TM | 2302022F3DT | A36S | 6.650 | 50 | 3,07 |
Dischi rinforzati a centro piano e depresso DA TAGLIO su macchine portatili
Reinforced depressed centre or flat cutting off wheels for portable machines Disques.
Renforcés à moyeu déporté et plat à tronconner pour machines portatives Discos.
Reforzados con centro deprimido y plano para corte con máquinas portátiles.
FERRO
IRON / FER / HIERRO
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
100×2,5×16 | 1002516F3TM | 1002516F3DT | A30R | 15.300 | 50 | 1,40 |
100×3,2×16 | 1003216F3TM | 1003216F3DT | A30R | 15.300 | 50 | 1,45 |
115×2,5×22,23 | 1152522F3TM | 1152522F3DT | A30R | 13.300 | 25 | 1,46 |
115×3,2×22,23 | 1153222F3TM | 1153222F3DT | A30R | 13.300 | 25 | 1,49 |
125×2,5×22,23 | 1252522F3TM | 1252522F3DT | A30R | 12.200 | 25 | 1,63 |
125×3,2×22,23 | 1252522F3TM | 1253222F3DT | A30R | 12.200 | 25 | 1,65 |
125×2,5×22,23 | 1502522F3TM | 1502522F3DT | A30R | 10.200 | 50 | 1,97 |
150×3.2×22,23 | 1503222F3TM | 1503222F3DT | A30R | 10.200 | 50 | 2,07 |
180×2,5×22,23 | 1802522F3TM | 1802522F3DT | A30R | 8.500 | 50 | 2,38 |
180×3,2×22,23 | 1803222F3TM | 1803222F3DT | A30R | 8.500 | 50 | 2,45 |
230×2,5×22,23 | 2302522F3TM | 2302522F3DT | A30R | 6.650 | 50 | 3,29 |
230×3,2×22,23 | 2303222F3TM | 2303222F3DT | A30R | 6.650 | 50 | 3,33 |
Dischi rinforzati a centro piano e depresso DA TAGLIO su macchine portatili.
Reinforced depressed centre or flat cutting off wheels for portable machines Disques.
Renforcés à moyeu déporté et plat à tronconner pour machines portatives Discos.
Reforzados con centro deprimido y plano para corte con máquinas portátiles.
ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL / ACIER / ACERO INOXIDABLE
MISURE SIZE | SP. TECNICHE TECHNICAL SP. | VELOCITÀ MAX MAX SPEED | CONFEZIONI PACKS | PREZZO PRICE | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
100×2,5×16 | 1002516I3TM | 1002516I3DT | A30N | 15.300 | 50 | 1,41 |
100×3,2×16 | 1003216F3TM | 1003216I3DT | A30N | 15.300 | 50 | 1,46 |
115×2,5×22,23 | 1152522I3TM | 1152522I3DT | A30N | 13.300 | 25 | 1,48 |
115×3,2×22,23 | 1153222I3TM | 1153222I3DT | A30N | 13.300 | 25 | 1,52 |
125×2,5×22,23 | 1252522I3TM | 1252522I3DT | A30N | 12.200 | 25 | 1,65 |
125×3,2×22,23 | 1253222I3TM | 1253222I3DT | A30N | 12.200 | 25 | 1,69 |
150×2,5×22,23 | 1502522I3TM | 1502522I3DT | A30N | 10.200 | 50 | 2,02 |
150×3.2×22,23 | 1503222I3TM | 1503222I3DT | A30N | 10.200 | 50 | 2,14 |
180×2,5×22,23 | 1802522I3TM | 1802522I3DT | A30N | 8.500 | 50 | 2,44 |
180×3,2×22,23 | 1803222I3TM | 1803222I3DT | A30N | 8.500 | 50 | 2,53 |
230×2,5×22,23 | 2302522I3TM | 2302522I3DT | A30N | 6.650 | 50 | 3,38 |
230×3,2×22,23 | 2303222I3DT | A30R | 6.650 | 50 | 3,43 |
MARMO
STONE / MARBLE / MARMOL
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
100×2,5×16 | 1002516M3TM | 1002516M3DT | C30R | 15.300 | 50 | 1,45 |
100×3,2×16 | 1003216M3TM | 1003216M3DT | C30R | 15.300 | 50 | 1,48 |
115×2,5×22,23 | 1152522M3TM | 1152522M3DT | C30R | 13.300 | 25 | 1,50 |
115×3,2×22,23 | 1153222M3TM | 1153222M3DT | C30R | 13.300 | 25 | 1,53 |
125×2,5×22,23 | 1252522M3TM | 1252522M3DT | C30R | 12.200 | 25 | 1,66 |
125×3,2×22,23 | 1253222M3TM | 1253222M3DT | C30R | 12.200 | 25 | 1,70 |
150×2,5×22,23 | 1502522M3TM | 1502522M3DT | C30R | 10.200 | 50 | 2,03 |
150×3.2×22,23 | 1503222M3TM | 1503222M3DT | C30R | 10.200 | 50 | 2,16 |
180×2,5×22,23 | 1802522M3TM | 1802522M3DT | C30R | 8.500 | 50 | 2,48 |
180×3,2×22,23 | 1803222M3TM | 1803222M3DT | C30R | 8.500 | 50 | 2,56 |
230×2,5×22,23 | 2302522M3TM | 2302522M3DT | C30R | 6.650 | 50 | 3,44 |
230×3,2×22,23 | 2303222M3TM | 2303222M3DT | C30R | 6.650 | 50 | 3,51 |
GRANITO
GRANITE / GRANITE / GRANITO
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
115×3,2×22,23 | 1153222G3TM | 1153222G3DT | C30N | 13.300 | 25 | 1,58 |
180×3,2×22,23 | 1803222G3TM | 1803222G3DT | C30N | 8.500 | 50 | 2,61 |
230×3,2×22,23 | 2303222G3TM | 2303222G3DT | C30N | 6.650 | 50 | 3,59 |
ALLUMINIO
ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIO
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
115×3,2×22,23 | 1153222A3TM | 1153222A3DT | C30P | 13.300 | 25 | 1,58 |
125×3,2×22,23 | 1253222A3TM | 1253222A3DT | C30P | 12.200 | 25 | 1,60 |
150×3,2×22,23 | 1503222A3TM | 1503222A3DT | C30P | 8.500 | 50 | 2,09 |
180×3,2×22,23 | 1803222A3TM | 1803222A3DT | C30P | 8.500 | 50 | 2,62 |
230×2,5×22,23 | 2302522A3TM | 2302522A3DT | C30P | 6.650 | 50 | 3,52 |
230×3,2×22,23 | 2303222A3TM | 2303222A3DT | C30P | 6.650 | 50 | 3,59 |
GHISA
CAST IRON / FONTE / FUNDICIÓN
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
115×3,2×22,23 | 1153222H3TM | 1153222H3DT | AC30N | 13.300 | 25 | 1,53 |
125×3,2×22,23 | 1253222H3TM | 1253222H3DT | AC30N | 12.200 | 25 | 1,71 |
180×3,2×22,23 | 1803222H3TM | 1803222H3DT | AC30N | 8.500 | 50 | 2,57 |
230×3,2×22,23 | 2303222H3TM | 2303222H3DT | AC30N | 6.650 | 50 | 3,53 |
Dischi rinforzati a centro depresso DA SBAVO su macchine portatili.
Reinforced depressed centre grinding wheels for portable machines.
Disques renforcés à ébarber avec moyeu déporté pour machines portatives.
Discos reforzados con centro deprimido para desbaste con máquinas portátiles.
FERRO
IRON / FER / HIERRO
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
100×5,0×16 | 1005016F3DS | A24P | 15.300 | 35 | 2,04 |
100×6,4×16 | 1006416F3DS | A24P | 15.300 | 25 | 2,12 |
115×5,0×22,23 | 1155022F3DS | A24P | 13.300 | 35 | 2,12 |
115×6,4×22,23 | 1156422F3DS | A24P | 13.300 | 25 | 2,18 |
125×5,0×22,23 | 1255022F3DS | A24P | 12.200 | 35 | 2,25 |
125×6,4×22,23 | 1256422F3DS | A24P | 12.200 | 25 | 2,44 |
150×6,5×22,23 | 1506522F3DS | A24P | 10.200 | 25 | 3,41 |
180×6,5×22,23 | 1806522F3DS | A24P | 8.500 | 25 | 3,74 |
180×7,0×22,23 | 1807022F3DS | A24P | 8.500 | 25 | 3,89 |
180×8,0×22,23 | 1808022F3DS | A24P | 8.500 | 20 | 4,52 |
230×4,0×22,23 | 2304022F3DS | A30P | 6.650 | 40 | 4,11 |
230×5,0×22,23 | 2305022F3DS | A24P | 6.650 | 35 | 4,65 |
230×6,5×22,23 | 2306522F3DS | A24P | 6.650 | 25 | 5,38 |
230×7,0×22,23 | 2307022F3DS | A24P | 6.650 | 25 | 5,50 |
230×8,0×22,23 | 2308022F3DS | A24P | 6.650 | 20 | 5,89 |
230x10x22,23 | 2309922F3DS | A24P | 6.650 | 20 | 6,51 |
ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL / ACIER / ACERO INOXIDABLE
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
100×6,4×16 | 1006416I3DS | A30N | 15.300 | 25 | 2,15 |
115×6,4×22,23 | 1156422I3DS | A30N | 13.300 | 25 | 2,23 |
125×6,4×22,23 | 1256422I3DS | A30N | 12.200 | 25 | 2,47 |
150×6,5×22,23 | 1506422I3DS | A30N | 10.200 | 25 | 3,44 |
180×7,0×22,23 | 1807022I3DS | A30N | 8.500 | 25 | 3,97 |
180×8,0×22,23 | 1808022I3DS | A30N | 8.500 | 20 | 4,62 |
230×7,0×22,23 | 2307022I3DS | A30N | 6.650 | 25 | 5,66 |
230×8,0×22,23 | 2308022I3DS | A30N | 6.650 | 20 | 6,05 |
MARMO
STONE / MARBLE / MARMOL
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
100×5,0×16 | 1005016M3DS | C24P | 15.300 | 35 | 2,08 |
100×6,4×16 | 1006416M3DS | C24P | 15.300 | 25 | 2,18 |
115×5,0×22,23 | 1155022M3DS | C24P | 13.300 | 35 | 2,18 |
115×6,4×22,23 | 1156422M3DS | C24P | 13.300 | 25 | 2,24 |
125×5,0×22,23 | 1255022M3DS | C24P | 12.200 | 35 | 2,31 |
125×6,4×22,23 | 1256422M3DS | C24P | 12.200 | 25 | 2,49 |
150×6,5×22,23 | 1506422M3DS | C24P | 10.200 | 25 | 3,50 |
180×7,0×22,23 | 1807022M3DS | C24P | 8.500 | 25 | 4,02 |
180×8,0×22,23 | 1808022M3DS | C24P | 8.500 | 20 | 4,66 |
230×4,0×22,23 | 2304022M3DS | C30P | 6.650 | 40 | 4,31 |
230×7,0×22,23 | 2307022M3DS | C24P | 6.650 | 25 | 5,73 |
230×8,0×22,23 | 2308022M3DS | C24P | 6.650 | 20 | 6,14 |
GHISA
CAST IRON / FONTE / FUNDICIÓN
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
115×6,4×22,23 | 1156422H3DS | AC24P | 13.300 | 25 | 2,24 |
125×6,4×22,23 | 1256422H3DS | AC24P | 12.200 | 25 | 2,49 |
180×7,0×22,23 | 1807022H3DS | AC24P | 8.500 | 25 | 4,02 |
180×8,0×22,23 | 1808022H3DS | AC24P | 8.500 | 20 | 4,66 |
230×7,0×22,23 | 2307022H3DS | AC24P | 6.650 | 25 | 5,73 |
230×8,0×22,23 | 2308022H3DS | AC24P | 6.650 | 20 | 6,14 |
ALLUMINIO
ALUMINIUM / ALUMINIUM / ALUMINIO
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO PRICE | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
115×6,4×22,23 | 1156422A3DS | C24P | 13.300 | 25 | 2,25 |
125×6,4×22,23 | 1256422A3DS | C24P | 12.200 | 25 | 2,49 |
180×7,0×22,23 | 1807022A3DS | C24P | 8.500 | 25 | 4,02 |
230×7,0×22,23 | 2307022A3DS | C24P | 6.650 | 25 | 5,74 |
Dischi troncatori piani DA TAGLIO su macchine di bassa
Potenza Flat cutting off wheels for chop saw machines.
Disques à tronçonner plats pour les coupes sur machines de petite puissance.
Discos abrasivos planos para corte con maquina ligera de baja potencia.
FERRO
IRON / FER / HIERRO
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
300×2,8×25,4 | 3002825F3TL | A36N | 5.100 | 35 | 5,38 |
350×3,0×25,4 | 3503025F3TL | A36N | 4.300 | 35 | 8,20 |
400×3,0×25,4 | 4003025F3TP | A36N | 3.800 | 10 | 12,47 |
MARMO
STONE / MARBLE / MARMOL
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
300×2,8×25,4 | 3002825M3TL | C36N | 5.100 | 35 | 5,95 |
350×3,0×25,4 | 3503025M3TL | C36N | 4.300 | 35 | 8,88 |
400×3,0×25,4 | 4003025M3TM | C36N | 3.800 | 10 | 13,6 |
Dischi troncatori piani DA TAGLIO su macchine fisse
Flat cutting off wheels for stationary cutting machines.
Disques à tronçonner plats pour machines fixes.
Discos abrasivos planos para corte con maquina fijas.
FERRO
IRON / FER / HIERRO
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | ||
---|---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | ||
300×4,0×25 | 3004025F3TP | A24P | 5.100 | 25 | 5,94 | |
300×4,0×30 | 3004030F3TP | A24P | 5.100 | 25 | 5,94 | |
350×4,0×25 | 3504025F3TP | A24P | 4.300 | 25 | 9,50 | |
350×4,0×30 | 3504030F3TP | A24P | 4.300 | 25 | 9,50 | |
400×4,0×30 | 4004030F3TP | A24P | 3.800 | 10 | 13,80 | |
400×4,0×40 | 4004040F3TP | A24P | 3.800 | 10 | 13,80 |
Altri fori a richiesta / Different holes on request / Troux differentes sur demande / Otros agujeros bajo peticion.
ACCIAIO INOX
STAINLESS STEEL / ACIER / ACERO INOXIDABLE
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
300×4,0×30 | 3004030I3TP | A30N | 5.100 | 25 | 6,08 |
350×4,0×30 | 3504030I3TP | A30N | 4.300 | 25 | 9,61 |
400×4,0×40 | 4004040I3TP | A30N | 3.800 | 10 | 14,07 |
Altri fori a richiesta / Different holes on request / Troux differentes sur demande / Otros agujeros bajo peticion.
MARMO
STONE / MARBLE / MARMOL
MISURE SIZE | SP. TECNICHE | VELOCITÀ MAX | CONFEZIONI | PREZZO | |
---|---|---|---|---|---|
AxBxC | CODICE / CODE | R.P.M. m/s | PEZZI / PIECES | EURO € | |
300×4,0×30 | 3004030M3TM | C24P | 5.100 | 25 | 6,40 |
350×4,0×40 | 3504040M3TM | C24P | 4.300 | 25 | 9,89 |
400×4,0×50 | 4004050M3TM | C24P | 3.800 | 10 | 14,69 |
Altri fori a richiesta / Different holes on request / Troux differentes sur demande / Otros agujeros bajo peticion.